단독·전원주택
SADANG CURVED BUILDING
SADANG CURVED BUILDING
서울시 동작구 사당동
| 설계 | 주아키텍츠 |
|---|---|
| 시공 | N/A |
| 인테리어 | N/A |
| 사진 | N/A |
| 설계 기간 | 1개월 |
| 시공 기간 | 1개월 |
| 대지면적 | 246.00㎡ (74.43평) |
|---|---|
| 건축면적 | 147.60㎡ (44.66평) |
| 연면적 | 590.40㎡ (178.64평) |
| 층수 | 지상 4층 |
| 가구수 | 1가구 |
| 준공년도 | 2019년 |
층별정보
- 지상 4층 587.40㎡
- 지상 3층 1.00㎡
- 지상 2층 1.00㎡
- 지상 1층 1.00㎡