특수주택
구월동 관광호텔
구월동 관광호텔 (2017)
인천 남동구 구월동
| 설계 | 세일건축사사무소 |
|---|---|
| 시공 | N/A |
| 인테리어 | N/A |
| 사진 | N/A |
| 설계 기간 | 6개월 |
| 시공 기간 | 10개월 |
| 대지면적 | 959.00㎡ (290.17평) |
|---|---|
| 건축면적 | 577.45㎡ (174.72평) |
| 연면적 | 4,853.44㎡ (1,468.51평) |
| 층수 | 지상 8층, 지하 2층 |
| 가구수 | 1가구 |
| 준공년도 | 2017년 |
층별정보
- 지상 8층 544.20㎡
- 지상 7층 544.20㎡
- 지상 6층 543.91㎡
- 지상 5층 543.91㎡
- 지상 4층 543.91㎡
- 지상 3층 540.55㎡
- 지상 2층 556.10㎡
- 지상 1층 91.83㎡
- 지하 1층 719.81㎡
- 지하 2층 225.02㎡