다세대·다가구주택
온수동 스마트타운
서울 구로구 온수동
| 설계 | (주)에이앤시건축종합건축사사무소 |
|---|---|
| 시공 | (주)공릉종합건설 |
| 인테리어 | N/A |
| 사진 | N/A |
| 설계 기간 | 6개월 |
| 시공 기간 | 12개월 |
| 대지면적 | 1,073.50㎡ (324.81평) |
|---|---|
| 건축면적 | 525.36㎡ (158.96평) |
| 연면적 | 2,484.86㎡ (751.85평) |
| 층수 | 지상 6층, 지하 1층 |
| 가구수 | 1가구 |
| 준공년도 | 2015년 |
층별정보
- 지상 6층 411.68㎡
- 지상 5층 411.12㎡
- 지상 4층 411.12㎡
- 지상 3층 411.12㎡
- 지상 2층 411.12㎡
- 지상 1층 65.01㎡
- 지하 1층 363.69㎡