특수주택
매월동 연립주택단지
매월동 연립주택단지 신축
광주 서구 매월동
| 설계 | 세일건축사사무소 |
|---|---|
| 시공 | N/A |
| 인테리어 | N/A |
| 사진 | N/A |
| 설계 기간 | 1개월 |
| 시공 기간 | 1개월 |
| 대지면적 | 3,227.00㎡ (976.40평) |
|---|---|
| 건축면적 | 1,691.41㎡ (511.77평) |
| 연면적 | 7,279.77㎡ (2,202.65평) |
| 층수 | 지상 4층, 지하 1층 |
| 가구수 | 26가구 |
| 준공년도 | 2020년 |
층별정보
- 지상 4층 780.61㎡
- 지상 3층 1,312.67㎡
- 지상 2층 1,304.01㎡
- 지상 1층 1,439.66㎡
- 지하 1층 2,442.82㎡ · 주차