상가건물
신수동 근린생활시설
신수동 근린생활시설 신축 (2018)
서울 마포구 신수동
| 설계 | 세일건축사사무소 |
|---|---|
| 시공 | N/A |
| 인테리어 | N/A |
| 사진 | N/A |
| 설계 기간 | 4개월 |
| 시공 기간 | 6개월 |
| 대지면적 | 459.00㎡ (138.88평) |
|---|---|
| 건축면적 | 228.27㎡ (69.07평) |
| 연면적 | 1,176.71㎡ (356.04평) |
| 층수 | 지상 6층, 지하 1층 |
| 가구수 | 1가구 |
| 준공년도 | 2019년 |
층별정보
- 지상 6층 176.65㎡
- 지상 5층 176.65㎡
- 지상 4층 222.28㎡
- 지상 3층 222.28㎡
- 지상 2층 222.28㎡
- 지상 1층 120.78㎡
- 지하 1층 35.79㎡